Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Quảng Đông
Hàng hiệu: Xinda Pelosi
Chứng nhận: ISO9001,BRCS
Số mô hình: XPP
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100000pcs
Giá bán: Có thể đàm phán
Packaging Details: Inner poly bag outer carton, Standard export carton packing or customized
Delivery Time: 15days
Payment Terms: T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability: 5000000 Piece/Pieces per Day
Tên sản phẩm: |
Kết thúc nắp nhôm |
Kiểu: |
Kết thúc mở dễ dàng |
Vật liệu: |
Hộp thiếc/nhôm |
Hình dạng: |
hình tròn/hình vuông |
Kích cỡ: |
Phong tục |
Màu sắc: |
Bạc/Vàng hoặc Màu sắc tùy chỉnh |
Chức năng: |
Tránh rò rỉ |
MOQ: |
50000pcs |
Logo: |
Logo của khách hàng chấp nhận được |
Đóng gói: |
Bao gồm trong hộp bìa rồi xếp trên pallet |
Tên sản phẩm: |
Kết thúc nắp nhôm |
Kiểu: |
Kết thúc mở dễ dàng |
Vật liệu: |
Hộp thiếc/nhôm |
Hình dạng: |
hình tròn/hình vuông |
Kích cỡ: |
Phong tục |
Màu sắc: |
Bạc/Vàng hoặc Màu sắc tùy chỉnh |
Chức năng: |
Tránh rò rỉ |
MOQ: |
50000pcs |
Logo: |
Logo của khách hàng chấp nhận được |
Đóng gói: |
Bao gồm trong hộp bìa rồi xếp trên pallet |
| Thông số | Thông số kỹ thuật của khay | Thông số kỹ thuật của lá nắp |
|---|---|---|
| Vật liệu | Lá nhôm dùng cho thực phẩm 8011-H18 | Lá nhôm dùng cho thực phẩm 8011-O (mềm, có thể niêm phong) |
| Độ dày | 0,03mm – 0,08mm (có thể tùy chỉnh theo dung tích) | 0,018mm – 0,025mm |
| Phạm vi dung tích | 100mL – 2000mL (kích thước tiêu chuẩn; có sẵn tùy chỉnh) | Phù hợp với kích thước khay (100mL – 2000mL) |
| Tùy chọn hình dạng | Tròn, Vuông, Hình chữ nhật, Hình bầu dục | Cùng hình dạng với khay (với mép chồng 2mm) |
| Khả năng chịu nhiệtPhạm vi (Khả năng chịu nhiệt) | -20°C đến 220°C (an toàn cho tủ đông, lò nướng, lò vi sóng) | -20°C đến 220°C (tương thích với việc sử dụng khay) |
| Hiệu suất niêm phong | Chống rò rỉ (đã thử nghiệm với thực phẩm lỏng trong 48 giờ) | Có thể hàn nhiệt hoặc niêm phong áp suất (có thể tùy chỉnh) |
| Xử lý bề mặt | Lớp phủ chống dính dùng cho thực phẩm (tùy chọn) | Màng bảo vệ dùng cho thực phẩm (ngăn ngừa trầy xước) |
| Chứng nhận | FDA (Mỹ), LFGB (EU), GB 4806.11-2022 (Trung Quốc), Không chứa BPA | Giống như khay |
| Mã số mẫu | Hình dạng | Dung tích | Đường kính/Chiều rộng trên | Chiều cao | Trọng lượng (Khay + Nắp) |
|---|---|---|---|---|---|
| AFC-100 | Tròn | 100mL | 65mm | 35mm | 8g |
| AFC-350 | Vuông | 350mL | 110mm × 110mm | 40mm | 15g |
| AFC-750 | Hình chữ nhật | 750mL | 170mm × 115mm | 50mm | 28g |
| AFC-1200 | Hình bầu dục | 1200mL | 200mm × 130mm | 60mm | 42g |
| AFC-2000 | Hình chữ nhật | 2000mL | 240mm × 160mm | 70mm | 65g |
![]()
![]()