Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Quảng Đông
Hàng hiệu: Xinda Pelosi
Chứng nhận: ISO9001,BRCS
Số mô hình: XPP
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100000pcs
Giá bán: Có thể đàm phán
chi tiết đóng gói: Thùng carton bên trong túi poly, Đóng gói carton xuất khẩu tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh
Thời gian giao hàng: 15 NGÀY
Điều khoản thanh toán: T/T, Western Union, MoneyGram
Khả năng cung cấp: 5000000 Piece / Pieces mỗi ngày
Tên sản phẩm: |
Nước hoa dạng xịt bỏ túi |
Kiểu: |
MÁY BƠM PHUN |
Đơn hàng tùy chỉnh: |
chấp nhận |
Chức năng: |
Sản phẩm phun hàng ngày |
Ứng dụng: |
dùng nước hoa |
Màu sắc: |
Khách hàng yêu cầu |
Nguồn điện: |
loại đẩy |
Tính năng: |
Không tràn |
Kích cỡ: |
Phong tục |
Đóng cửa: |
Khách hàng yêu cầu |
Tên sản phẩm: |
Nước hoa dạng xịt bỏ túi |
Kiểu: |
MÁY BƠM PHUN |
Đơn hàng tùy chỉnh: |
chấp nhận |
Chức năng: |
Sản phẩm phun hàng ngày |
Ứng dụng: |
dùng nước hoa |
Màu sắc: |
Khách hàng yêu cầu |
Nguồn điện: |
loại đẩy |
Tính năng: |
Không tràn |
Kích cỡ: |
Phong tục |
Đóng cửa: |
Khách hàng yêu cầu |
| Danh mục | Thông số | Chi tiết |
|---|---|---|
| Tiêu chuẩn ren | Kích thước ren | 28-410 (ren UN; đường kính: 28mm, 410 TPI - tương thích với chai tiêu chuẩn) |
| Vật liệu | Thân cò súng | PP (Polypropylene) cấp thực phẩm - lớp hoàn thiện mờ trắng; không chứa BPA, không mùi |
| Lõi bơm | HDPE (Polyethylene mật độ cao) + lò xo thép không gỉ (loại 304) | |
| Vòi phun | Nhựa ABS (chịu va đập; thiết kế chống tắc nghẽn) | |
| Gioăng/Phớt | Silicone cấp thực phẩm (chịu nhiệt, kháng hóa chất) | |
| Kích thước | Tổng chiều cao (từ cò súng đến đế) | 180mm ± 2mm |
| Chiều rộng cò súng | 65mm ± 1mm | |
| Chiều dài ống hút | 200mm (tiêu chuẩn); có thể tùy chỉnh 50mm-300mm (cho các chiều cao chai khác nhau) | |
| Trọng lượng trên mỗi sản phẩm | 22g ± 0.5g | |
| Hiệu suất | Kiểu phun | Có thể điều chỉnh: Dạng sương (phun mịn) / Dạng tia (phun trực tiếp) / Tắt (chế độ khóa) |
| Thể tích phun trên mỗi lần bóp cò | 0.8mL ± 0.1mL (dạng sương); 1.2mL ± 0.1mL (dạng tia) | |
| Áp suất vận hành | 0.3-0.5MPa (không cần bơm thủ công sau khi mồi ban đầu) | |
| Khả năng kháng hóa chất | Kháng cồn (≤75%), chất tẩy rửa (pH 3-11) và dầu (khoáng/thực vật) | |
| Phạm vi nhiệt độ | -10°C đến 60°C (22°F đến 140°F) - an toàn khi sử dụng trong nhà/ngoài trời | |
| Chứng nhận | Chứng nhận an toàn | FDA 21 CFR 177.1520 (PP/HDPE), LFGB §30 (silicone), ISO 9001 (quản lý chất lượng) |
| Tuân thủ môi trường | RoHS (không chứa kim loại nặng), các thành phần PP/HDPE có thể tái chế |
| Số liệu | Giá trị | Lợi ích cho nhà bán buôn |
|---|---|---|
| Tính đồng nhất của lô hàng | ±0.5mm dung sai kích thước | Phù hợp nhất quán với chai của khách hàng (không có vấn đề trả lại) |
| Độ bền (Chu kỳ sử dụng) | Hơn 5.000 lần bóp cò | Khiếu nại của khách hàng thấp (tuổi thọ sản phẩm dài) |
| Tỷ lệ rò rỉ | 0% (đã thử nghiệm ở 0.4MPa trong 48 giờ) | Giảm hư hỏng khi vận chuyển số lượng lớn (rất quan trọng đối với các đơn hàng lớn) |
| Loại vận chuyển | Đối tác vận chuyển | Thời gian vận chuyển (Điển hình) | Tốt nhất cho |
|---|---|---|---|
| Chuyển phát nhanh (Đường hàng không) | DHL, FedEx, UPS | 3-5 ngày (toàn cầu) | Đơn hàng nhỏ khẩn cấp (1.000-5.000 sản phẩm) |
| Vận chuyển hàng không | Lufthansa Cargo, Cathay Pacific | 7-10 ngày (toàn cầu) | Đơn hàng vừa (5.000-20.000 sản phẩm) |
| Vận chuyển đường biển (FCL/LCL) | Maersk, COSCO | 20-35 ngày (Châu Á→Mỹ/EU) | Pallet đầy đủ (≥10.000 sản phẩm; chi phí thấp nhất) |
![]()
![]()